Уровень научных результатов
| № | Наименование показателя | Кол-во | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
| 1 | Публикации | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 1.2 | в российских научных журналах | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 1.3 | в зарубежных научных журналах | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | в изданиях включенных в базы Web of Science и Scopus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Научные монографии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | в российских изданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | в зарубежных изданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | учебники и учебные пособия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Патенты и изобретения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дипломы и медали научно-технических выставок: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | международных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | федеральных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | региональных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовка кадров высшей квалификации
| № | Наименование показателя | ФИО, структурное подразделение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
| 1 | Подготовка докторов наук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подготовка кандидатов наук | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Общественное признание научной школы (2012 – 2016гг.)
Общественные награды школы и сотрудников школы
— Медаль «За служение Кузбассу» (Кузнецов И.В.).
— Почетный профессор КузГТУ (Паначев И.А.).
— Почетная грамота департамента образов. и науки КО (Паначев И.А.).
— Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени (Паначев И.А.).
— Медаль «70 лет Кемеровской области» (Паначев И.А.).
— Академик академии естествознания (Паначев И.А.).
— Паначев И.А.: премия за руководство молодым ученым –победителем конкурса на получение грантов Губернатора Кемеровской области , 2014г. (Паначев И.А.).
— Член редколлегии журнала Вестник КузГТУ (Паначев И.А.).
— член учёного совета КузГТУ (Паначев И.А.).
— Заслуженный деятель науки и образования АЕ. (Паначев И.А.).